16085
Datum dostupnosti:
TEFCOLD SD 1380 Chladicí skříň plné dveře, bílá
Chladicí skříň SD nabízí vysokou kvalitu za příznivou cenu. Má chlazení s pomocným ventilátorem a automatické odmrazování. Chladicí skříň lze snadno přizpůsobit vašim požadavkům, protože lze měnit otevírání dveří, skříň nastavitelné nožky a nastavitelné police. plné dveře, lze měnit otevírání, chlazení s pomocným ventilátorem, nastavitelné police,Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Příkon | 215 W |
Typ chladiva | R600a |
Množství chladiva | 80 g |
Vnitřní výška | 1555 mm |
Vnitřní šířka | 470 mm |
Vnitřní hloubka | 440 mm |
Klimatická třída | 4 |
Roční spotřeba | 657 kWh/rok |
Energetická třída | D |
Hlučnost | 45 db(A) |
Rozměr polic | 498 x 405 mm |
Denní spotřeba | 1.8 kWh/24h |
teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Plechovky 330 ml | 455 ks |
Plechovky 500 ml | 301 ks |
Fľaše 330 ml | 217 ks |
Počet a typ dverí | 1 krídlové plné dvere |
Zmena otvárania dverí | Áno |
Počet a typ políc | 5 roštové police bílé |
Farba políc | Biela |
Klimatická trieda | 4 |
Hrubá / čistá váha | 70 / 64 kg |
Hrubý / čistý objem | 372 / 345 l |
Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
Exteriér | Bílá |
Ineriér | ABS |
Vnútorné osvetlenie | Nie |
Zámek | Áno |
Typ ovládania | Mechanický |
Typ chladenia | S pomocným ventilátorom |
Typ odmrazovania | Automatické |
Množstvo chladiva | 80 g |
Energetická trieda | D |
Denná spotreba | 1.8 kWh/24h |
Ročná spotreba | 657 kWh/rok |
Index energetickej účinnosti | 67.5 |
EEI objem | 222 l |
Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Termometer | Áno |
Vnútorná šírka | 470 mm |
Vnútorná hĺbka | 440 mm |
Vnútorná výška | 1555 mm |
Vnútorné rozmery (Š x H x V) | 470 x 440 x 1555 mm |
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) | 595 x 640 x 1840 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 680 x 710 x 1940 mm |
Prepravný kontejner 40 stop | 54 ks |
Typ veka | - |
Lahve 330 ml | 217 ks |
Změna otevírání dveří | Ano |
Barva polic | Bílá |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Index energetické účinnosti | 67.5 % |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Termometr | Ano |
Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 470 x 440 x 1555 mm |
Vnější rozměry (Š x H x V) | 595 x 640 x 1840 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 680 x 710 x 1940 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Typ víka | - |
Lahve 500 ml PET | 217 ks |
Energy Arrow | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Interiér | ABS |
Energetická šipka | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1940 mm |
Maximální zatížení polic | 35 kg/m² |
Typ kompresoru | SECOP HMK12AA (R600a) |
EEI | 67.5 % |
Žádný názor zákazníka pro tuto chvíli.