15917
Datum dostupnosti:
TEFCOLD SCU 1220 Chladicí skříň prosklené dveře
lze měnit otevírání dveří, nastavitelné police, nastavitelné nožky, vnitřní LED osvětlení, prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem, chlazení s pomocným ventilátorem, zámekPříjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Příkon | 229 W |
Typ chladiva | R600a |
Množství chladiva | 50 g |
Vnitřní výška | 1027 mm |
Vnitřní šířka | 470 mm |
Vnitřní hloubka | 440 mm |
Klimatická třída | 4 |
Roční spotřeba | 694 kWh/rok |
Energetická třída | E |
Hlučnost | 45 db(A) |
Rozměr polic | 498 x 405 mm |
Denní spotřeba | 1.9 kWh/24h |
teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Plechovky 330 ml | 301 ks |
Plechovky 500 ml | 175 ks |
Fľaše 330 ml | 133 ks |
Počet a typ dverí | 1 křídlové prosklené dveře |
Tvrdené sklo | Áno |
Zmena otvárania dverí | Áno |
Počet a typ políc | 3 roštové police bílé |
Farba políc | Biela |
Klimatická trieda | 4 |
Hrubá / čistá váha | 67 / 62 kg |
Hrubý / čistý objem | 215 / 190 l |
Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
Exteriér | Bílá |
Ineriér | ABS |
Vnútorné osvetlenie | LED |
Zámek | Áno |
Typ ovládania | Mechanický |
Typ chladenia | S pomocným ventilátorom |
Typ odmrazovania | Automatické |
Množstvo chladiva | 50 g |
Energetická trieda | E |
Denná spotreba | 1.9 kWh/24h |
Ročná spotreba | 694 kWh/rok |
Index energetickej účinnosti | 52 |
EEI objem | 227 l |
Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Termometer | Áno |
Vnútorná šírka | 470 mm |
Vnútorná hĺbka | 440 mm |
Vnútorná výška | 1027 mm |
Vnútorné rozmery (Š x H x V) | 470 x 440 x 1027 mm |
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) | 595 x 640 x 1315 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 680 x 710 x 1410 mm |
Prepravný kontejner 40 stop | 54 ks |
Lahve 330 ml | 133 ks |
Tvrzené sklo | Ano |
Změna otevírání dveří | Ano |
Barva polic | Bílá |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Vnitřní osvětlení | LED |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Index energetické účinnosti | 52 % |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Termometr | Ano |
Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 470 x 440 x 1027 mm |
Vnější rozměry (Š x H x V) | 595 x 640 x 1315 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 680 x 710 x 1410 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Lahve 500 ml PET | 133 ks |
Energy Arrow | da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7 |
Interiér | ABS |
Energetická šipka | da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7 |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1027 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1315 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1410 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
Typ kompresoru | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
EEI | 52 % |
Žádný názor zákazníka pro tuto chvíli.