15821
Datum dostupnosti:
TEFCOLD CEV 425 CP 2 LED Chladicí skříň prosklené dveře
Chladnička CEV425CP patří k našim nejprodávanějším modelům – a to z dobrého důvodu. Účinné chlazení a skvělý design se zde setkávají s cenovou dostupností. Díky nastavitelným drátěným policím je snadné přizpůsobit tuto chladničku na láhve s ventilátorem vašemu výběru nápojů v lahvích a plechovkách. Díky skleněným dveřím s LED osvětlením na vnitřníPříjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Příkon | 295 W |
Typ chladiva | R600a |
Množství chladiva | 70 g |
Vnitřní výška | 1555 mm |
Vnitřní šířka | 470 mm |
Vnitřní hloubka | 440 mm |
Klimatická třída | 4 |
Roční spotřeba | 821 kWh/rok |
Energetická třída | D |
Hlučnost | 45 db(A) |
Rozměr polic | 490 x 360 mm |
Denní spotřeba | 2.25 kWh/24h |
teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Plechovky 330 ml | 357 ks |
Plechovky 500 ml | 231 ks |
Fľaše 330 ml | 217 ks |
Počet a typ dverí | 1 křídlové prosklené dveře |
Tvrdené sklo | Áno |
Zmena otvárania dverí | Áno |
Počet a typ políc | 4 roštové police bílé |
Farba políc | Biela |
Tvar svetelnej nadstavby | Tvar D |
Svetelná nadstavba - typ svetla | LED |
Klimatická trieda | 4 |
Hrubá / čistá váha | 83 / 78 kg |
Hrubý / čistý objem | 358 / 345 l |
Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
Exteriér | Bílá |
Ineriér | Bílá |
Vnútorné osvetlenie | LED vo vnútri rámu dverí |
Zámek | Áno |
Typ ovládania | Mechanický |
Typ chladenia | S pomocným ventilátorom |
Typ odmrazovania | Cyklus vypnutia |
Množstvo chladiva | 70 g |
Energetická trieda | D |
Denná spotreba | 2.25 kWh/24h |
Ročná spotreba | 821 kWh/rok |
Index energetickej účinnosti | 49.7 |
EEI objem | 358 l |
Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Termometer | Áno |
Vnútorná šírka | 470 mm |
Vnútorná hĺbka | 440 mm |
Vnútorná výška | 1555 mm |
Vnútorné rozmery (Š x H x V) | 470 x 440 x 1555 mm |
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) | 595 x 640 x 1980 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 665 x 710 x 2015 mm |
Prepravný kontejner 40 stop | 54 ks |
Lahve 330 ml | 217 ks |
Tvrzené sklo | Ano |
Změna otevírání dveří | Ano |
Barva polic | Bílá |
Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
Světelná nástavba - typ světla | LED |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Cyklus vypnutí |
Index energetické účinnosti | 49.7 % |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Termometr | Ano |
Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 470 x 440 x 1555 mm |
Vnější rozměry (Š x H x V) | 595 x 640 x 1980 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 665 x 710 x 2015 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Lahve 500 ml PET | 174 ks |
Energy Arrow | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Interiér | Bílá |
Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 505 x 462 x 1555 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1980 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 665 x 715 x 2150 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
Typ kompresoru | SECOP HMK12AA (R600a) |
EEI | 49.7 % |
Žádný názor zákazníka pro tuto chvíli.