16554
Datum dostupnosti:
TEFCOLD GUC 140 Chladicí skříň plné dveře
rozměry 1340 x 845 x 2000 mm, celonerez na ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků, salámů, masa, uzenin i ryb. Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupitPříjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Záruka | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Příkon | 320 W |
Typ chladiva | R290 |
Množství chladiva | 150 g |
Vnitřní výška | 1380 mm |
Vnitřní šířka | 1220 mm |
Vnitřní hloubka | 680 mm |
Klimatická třída | 4 |
Roční spotřeba | 613 kWh/rok |
Energetická třída | C |
Hlučnost | 45 db(A) |
Rozměr polic | GN2/1 |
Denní spotřeba | 1.68 kWh/24h |
teplotní rozsah | +2 až +8 °C |
Počet a typ dverí | 2 křídlové samozavírací plné dveře |
Zmena otvárania dverí | Nie |
Počet a typ políc | 6 drátěné police |
Farba políc | Biela |
Klimatická trieda | 4 |
Hrubá / čistá váha | 160 / 140 kg |
Hrubý / čistý objem | 1166 / 1056 l |
Kolieska | 4 kolieska, 2 s brzdou |
Exteriér | Nerezová ocel SS201 |
Ineriér | SS201 |
Vnútorné osvetlenie | Nie |
Zámek | Áno |
Typ ovládania | Elektronický |
Typ chladenia | Ventilované |
Typ odmrazovania | Automatické |
Množstvo chladiva | 150 g |
Energetická trieda | C |
Denná spotreba | 1.68 kWh/24h |
Ročná spotreba | 613 kWh/rok |
Index energetickej účinnosti | 35.5 |
EEI objem | 681 l |
Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Termometer | Áno |
Vnútorná šírka | 1220 mm |
Vnútorná hĺbka | 680 mm |
Vnútorná výška | 1380 mm |
Vnútorné rozmery (Š x H x V) | 1220 x 680 x 1380 mm |
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) | 1340 x 845 x 2000 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 1400 x 880 x 2070 mm |
Prepravný kontejner 40 stop | 21 ks |
Změna otevírání dveří | Ne |
Barva polic | Bílá |
Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Ventilované |
Typ odtávání | Automatické |
Index energetické účinnosti | 35.5 % |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Termometr | Ano |
Vnitřní rozměry (Š x H x V) | 1220 x 680 x 1380 mm |
Vnější rozměry (Š x H x V) | 1340 x 845 x 2000 mm |
Rozměry balení (Š x H x V) | 1400 x 880 x 2070 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 21 ks |
Energy Arrow | dc040f33-0272-4954-8fb3-df88f4d4b3c5 |
Interiér | Nerezová ocel SS201 |
Energetická šipka | dc040f33-0272-4954-8fb3-df88f4d4b3c5 |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1220 x 680 x 1380 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1340 x 845 x 2000 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 1400 x 880 x 2070 mm |
Maximální zatížení polic | 110 kg/m² |
EEI | 35.5 % |
Žádný názor zákazníka pro tuto chvíli.